Preise für bis zu     70 Teilnehmer                        
Einführungsrabatt:     20,00%                          
Ermäßigung: 20,00% für: Rentner, Schüler/Studenten, Behinderte u.dgl.; ALG-II- und Sozialhilfe-Empfänger können ggf. für 1,-- EUR/Stunde bei größeren Gruppen (max. 20%) mitgeführt werden, wenn diese zustimmen.
MwSt.:     16,00% (Zahlen alle leicht gerundet)                  
Basisnettopreis/Teilnehmer:     0,52 ...und die Faktoren-Reihe in Min/Max.-Faktor eingeben              
  Gesamtpreis pro Gruppe netto Gesamtpreis pro Gruppe brutto Gesamtpreis pro Teilnehmer netto (bei voller Teilnehmerzahl) Gesamtpreis pro Teilnehmer brutto (bei voller Teilnehmerzahl) Preis pro Teilnehmer pro Stunde netto (bei voller Teilnehmerzahl) Preis pro Teilnehmer pro Stunde brutto (bei voller Teilnehmerzahl) einheitlicher Stundensatz für Guide netto (nimmt ab mit der Dauer der Führung) einheitlicher Stundensatz für Guide brutto (nimmt ab mit der Dauer der Führung) Ermäßigung bis Teilnehmer Min/Max.-Faktor
Dauer der Führung normal ermäßigt normal ermäßigt normal ermäßigt normal ermäßigt normal ermäßigt normal ermäßigt normal ermäßigt normal ermäßigt
1 Stunden 56,00 EUR 44,80 EUR 65,00 EUR 52,00 EUR 0,80 EUR 0,64 EUR 1,00 EUR 0,80 EUR 0,80 EUR 0,70 EUR 1,00 EUR 0,90 EUR 56,00 EUR 44,80 EUR 65,00 EUR 52,00 EUR 20,00% 70,00 1,500
2 Stunden 98,00 EUR 78,40 EUR 114,00 EUR 91,00 EUR 1,40 EUR 1,12 EUR 1,70 EUR 1,30 EUR 0,70 EUR 0,60 EUR 0,90 EUR 0,70 EUR 49,00 EUR 39,20 EUR 57,00 EUR 46,00 EUR 20,00% 70,00 1,300
3 Stunden 126,00 EUR 100,80 EUR 147,00 EUR 117,00 EUR 1,80 EUR 1,44 EUR 2,10 EUR 1,70 EUR 0,60 EUR 0,50 EUR 0,70 EUR 0,60 EUR 42,00 EUR 33,60 EUR 49,00 EUR 39,00 EUR 20,00% 70,00 1,080
4 Stunden 140,00 EUR 112,00 EUR 163,00 EUR 130,00 EUR 2,00 EUR 1,60 EUR 2,40 EUR 1,90 EUR 0,50 EUR 0,40 EUR 0,60 EUR 0,50 EUR 35,00 EUR 28,00 EUR 41,00 EUR 33,00 EUR 20,00% 70,00 0,963
5 Stunden 175,00 EUR 140,00 EUR 203,00 EUR 163,00 EUR 2,50 EUR 2,00 EUR 2,90 EUR 2,40 EUR 0,50 EUR 0,40 EUR 0,60 EUR 0,50 EUR 35,00 EUR 28,00 EUR 41,00 EUR 33,00 EUR 20,00% 70,00 0,926
6 Stunden 210,00 EUR 168,00 EUR 244,00 EUR 195,00 EUR 3,00 EUR 2,40 EUR 3,50 EUR 2,80 EUR 0,50 EUR 0,40 EUR 0,60 EUR 0,50 EUR 35,00 EUR 28,00 EUR 41,00 EUR 33,00 EUR 20,00% 70,00 0,889
7 Stunden 196,00 EUR 156,80 EUR 228,00 EUR 182,00 EUR 2,80 EUR 2,24 EUR 3,30 EUR 2,60 EUR 0,40 EUR 0,40 EUR 0,50 EUR 0,50 EUR 28,00 EUR 22,40 EUR 33,00 EUR 26,00 EUR 20,00% 70,00 0,852
8 Stunden 224,00 EUR 179,20 EUR 260,00 EUR 208,00 EUR 3,20 EUR 2,56 EUR 3,80 EUR 3,00 EUR 0,40 EUR 0,40 EUR 0,50 EUR 0,50 EUR 28,00 EUR 22,40 EUR 33,00 EUR 26,00 EUR 20,00% 70,00 0,815
9 Stunden 252,00 EUR 201,60 EUR 293,00 EUR 234,00 EUR 3,60 EUR 2,88 EUR 4,20 EUR 3,40 EUR 0,40 EUR 0,40 EUR 0,50 EUR 0,50 EUR 28,00 EUR 22,40 EUR 33,00 EUR 26,00 EUR 20,00% 70,00 0,778
10 Stunden 280,00 EUR 224,00 EUR 325,00 EUR 260,00 EUR 4,00 EUR 3,20 EUR 4,70 EUR 3,80 EUR 0,40 EUR 0,40 EUR 0,50 EUR 0,50 EUR 28,00 EUR 22,40 EUR 33,00 EUR 26,00 EUR 20,00% 70,00 0,741
11 Stunden 308,00 EUR 246,40 EUR 358,00 EUR 286,00 EUR 4,40 EUR 3,52 EUR 5,20 EUR 4,10 EUR 0,40 EUR 0,40 EUR 0,50 EUR 0,50 EUR 28,00 EUR 22,40 EUR 33,00 EUR 26,00 EUR 20,00% 70,00 0,704
12 Stunden 252,00 EUR 201,60 EUR 293,00 EUR 234,00 EUR 3,60 EUR 2,88 EUR 4,20 EUR 3,40 EUR 0,30 EUR 0,30 EUR 0,40 EUR 0,40 EUR 21,00 EUR 16,80 EUR 25,00 EUR 20,00 EUR 20,00% 70,00 0,667
13 Stunden 273,00 EUR 218,40 EUR 317,00 EUR 254,00 EUR 3,90 EUR 3,12 EUR 4,60 EUR 3,70 EUR 0,30 EUR 0,30 EUR 0,40 EUR 0,40 EUR 21,00 EUR 16,80 EUR 25,00 EUR 20,00 EUR 20,00% 70,00 0,630
14 Stunden 294,00 EUR 235,20 EUR 342,00 EUR 273,00 EUR 4,20 EUR 3,36 EUR 4,90 EUR 3,90 EUR 0,30 EUR 0,30 EUR 0,40 EUR 0,40 EUR 21,00 EUR 16,80 EUR 25,00 EUR 20,00 EUR 20,00% 70,00 0,593
Monatslohn netto
bei Auslastung/Mon. min. Tage: 4,00
bei Auslastung/Mon. Tage: 10,00
bei Auslastung/Mon. max. Tage: 20,00
bei minimalen Stunden/Tour 1,00
bei Auslastung/Mon. min. 201,60
bei Auslastung/Mon. 504,00
bei Auslastung/Mon. max. 1.008,00
bei durchschnittlichen Stunden/Tour 3,00
bei Auslastung/Mon. min. 453,60
bei Auslastung/Mon. 1.134,00
bei Auslastung/Mon. max. 2.268,00
bei maximalen Stunden/Tour 8,00
bei Auslastung/Mon. min. 806,40
bei Auslastung/Mon. 2.016,00
bei Auslastung/Mon. max. 4.032,00