Preise für bis zu     60 Teilnehmer                        
Einführungsrabatt:     20,00%                          
Ermäßigung: 20,00% für: Rentner, Schüler/Studenten, Behinderte u.dgl.; ALG-II- und Sozialhilfe-Empfänger können ggf. für 1,-- EUR/Stunde bei größeren Gruppen (max. 20%) mitgeführt werden, wenn diese zustimmen.
MwSt.:     16,00% (Zahlen alle leicht gerundet)                  
Basisnettopreis/Teilnehmer:     0,56 ...und die Faktoren-Reihe in Min/Max.-Faktor eingeben              
  Gesamtpreis pro Gruppe netto Gesamtpreis pro Gruppe brutto Gesamtpreis pro Teilnehmer netto (bei voller Teilnehmerzahl) Gesamtpreis pro Teilnehmer brutto (bei voller Teilnehmerzahl) Preis pro Teilnehmer pro Stunde netto (bei voller Teilnehmerzahl) Preis pro Teilnehmer pro Stunde brutto (bei voller Teilnehmerzahl) einheitlicher Stundensatz für Guide netto (nimmt ab mit der Dauer der Führung) einheitlicher Stundensatz für Guide brutto (nimmt ab mit der Dauer der Führung) Ermäßigung bis Teilnehmer Min/Max.-Faktor
Dauer der Führung normal ermäßigt normal ermäßigt normal ermäßigt normal ermäßigt normal ermäßigt normal ermäßigt normal ermäßigt normal ermäßigt
1 Stunden 48,00 EUR 38,40 EUR 56,00 EUR 45,00 EUR 0,80 EUR 0,64 EUR 1,00 EUR 0,80 EUR 0,80 EUR 0,70 EUR 1,00 EUR 0,90 EUR 48,00 EUR 38,40 EUR 56,00 EUR 45,00 EUR 20,00% 60,00 1,500
2 Stunden 84,00 EUR 67,20 EUR 98,00 EUR 78,00 EUR 1,40 EUR 1,12 EUR 1,70 EUR 1,30 EUR 0,70 EUR 0,60 EUR 0,90 EUR 0,70 EUR 42,00 EUR 33,60 EUR 49,00 EUR 39,00 EUR 20,00% 60,00 1,300
3 Stunden 108,00 EUR 86,40 EUR 126,00 EUR 101,00 EUR 1,80 EUR 1,44 EUR 2,10 EUR 1,70 EUR 0,60 EUR 0,50 EUR 0,70 EUR 0,60 EUR 36,00 EUR 28,80 EUR 42,00 EUR 34,00 EUR 20,00% 60,00 1,080
4 Stunden 120,00 EUR 96,00 EUR 140,00 EUR 112,00 EUR 2,00 EUR 1,60 EUR 2,40 EUR 1,90 EUR 0,50 EUR 0,40 EUR 0,60 EUR 0,50 EUR 30,00 EUR 24,00 EUR 35,00 EUR 28,00 EUR 20,00% 60,00 0,963
5 Stunden 150,00 EUR 120,00 EUR 174,00 EUR 140,00 EUR 2,50 EUR 2,00 EUR 2,90 EUR 2,40 EUR 0,50 EUR 0,40 EUR 0,60 EUR 0,50 EUR 30,00 EUR 24,00 EUR 35,00 EUR 28,00 EUR 20,00% 60,00 0,926
6 Stunden 180,00 EUR 144,00 EUR 209,00 EUR 168,00 EUR 3,00 EUR 2,40 EUR 3,50 EUR 2,80 EUR 0,50 EUR 0,40 EUR 0,60 EUR 0,50 EUR 30,00 EUR 24,00 EUR 35,00 EUR 28,00 EUR 20,00% 60,00 0,889
7 Stunden 210,00 EUR 168,00 EUR 244,00 EUR 195,00 EUR 3,50 EUR 2,80 EUR 4,10 EUR 3,30 EUR 0,50 EUR 0,40 EUR 0,60 EUR 0,50 EUR 30,00 EUR 24,00 EUR 35,00 EUR 28,00 EUR 20,00% 60,00 0,852
8 Stunden 240,00 EUR 192,00 EUR 279,00 EUR 223,00 EUR 4,00 EUR 3,20 EUR 4,70 EUR 3,80 EUR 0,50 EUR 0,40 EUR 0,60 EUR 0,50 EUR 30,00 EUR 24,00 EUR 35,00 EUR 28,00 EUR 20,00% 60,00 0,815
9 Stunden 216,00 EUR 172,80 EUR 251,00 EUR 201,00 EUR 3,60 EUR 2,88 EUR 4,20 EUR 3,40 EUR 0,40 EUR 0,40 EUR 0,50 EUR 0,50 EUR 24,00 EUR 19,20 EUR 28,00 EUR 23,00 EUR 20,00% 60,00 0,778
10 Stunden 240,00 EUR 192,00 EUR 279,00 EUR 223,00 EUR 4,00 EUR 3,20 EUR 4,70 EUR 3,80 EUR 0,40 EUR 0,40 EUR 0,50 EUR 0,50 EUR 24,00 EUR 19,20 EUR 28,00 EUR 23,00 EUR 20,00% 60,00 0,741
11 Stunden 264,00 EUR 211,20 EUR 307,00 EUR 245,00 EUR 4,40 EUR 3,52 EUR 5,20 EUR 4,10 EUR 0,40 EUR 0,40 EUR 0,50 EUR 0,50 EUR 24,00 EUR 19,20 EUR 28,00 EUR 23,00 EUR 20,00% 60,00 0,704
12 Stunden 288,00 EUR 230,40 EUR 335,00 EUR 268,00 EUR 4,80 EUR 3,84 EUR 5,60 EUR 4,50 EUR 0,40 EUR 0,40 EUR 0,50 EUR 0,50 EUR 24,00 EUR 19,20 EUR 28,00 EUR 23,00 EUR 20,00% 60,00 0,667
13 Stunden 312,00 EUR 249,60 EUR 362,00 EUR 290,00 EUR 5,20 EUR 4,16 EUR 6,10 EUR 4,90 EUR 0,40 EUR 0,40 EUR 0,50 EUR 0,50 EUR 24,00 EUR 19,20 EUR 28,00 EUR 23,00 EUR 20,00% 60,00 0,630
14 Stunden 252,00 EUR 201,60 EUR 293,00 EUR 234,00 EUR 4,20 EUR 3,36 EUR 4,90 EUR 3,90 EUR 0,30 EUR 0,30 EUR 0,40 EUR 0,40 EUR 18,00 EUR 14,40 EUR 21,00 EUR 17,00 EUR 20,00% 60,00 0,593
Monatslohn netto
bei Auslastung/Mon. min. Tage: 4,00
bei Auslastung/Mon. Tage: 10,00
bei Auslastung/Mon. max. Tage: 20,00
bei minimalen Stunden/Tour 1,00
bei Auslastung/Mon. min. 172,80
bei Auslastung/Mon. 432,00
bei Auslastung/Mon. max. 864,00
bei durchschnittlichen Stunden/Tour 3,00
bei Auslastung/Mon. min. 388,80
bei Auslastung/Mon. 972,00
bei Auslastung/Mon. max. 1.944,00
bei maximalen Stunden/Tour 8,00
bei Auslastung/Mon. min. 864,00
bei Auslastung/Mon. 2.160,00
bei Auslastung/Mon. max. 4.320,00