Preise für bis zu     50 Teilnehmer                        
Einführungsrabatt:     20,00%                          
Ermäßigung: 20,00% für: Rentner, Schüler/Studenten, Behinderte u.dgl.; ALG-II- und Sozialhilfe-Empfänger können ggf. für 1,-- EUR/Stunde bei größeren Gruppen (max. 20%) mitgeführt werden, wenn diese zustimmen.
MwSt.:     16,00% (Zahlen alle leicht gerundet)                  
Basisnettopreis/Teilnehmer:     0,64 ...und die Faktoren-Reihe in Min/Max.-Faktor eingeben              
  Gesamtpreis pro Gruppe netto Gesamtpreis pro Gruppe brutto Gesamtpreis pro Teilnehmer netto (bei voller Teilnehmerzahl) Gesamtpreis pro Teilnehmer brutto (bei voller Teilnehmerzahl) Preis pro Teilnehmer pro Stunde netto (bei voller Teilnehmerzahl) Preis pro Teilnehmer pro Stunde brutto (bei voller Teilnehmerzahl) einheitlicher Stundensatz für Guide netto (nimmt ab mit der Dauer der Führung) einheitlicher Stundensatz für Guide brutto (nimmt ab mit der Dauer der Führung) Ermäßigung bis Teilnehmer Min/Max.-Faktor
Dauer der Führung normal ermäßigt normal ermäßigt normal ermäßigt normal ermäßigt normal ermäßigt normal ermäßigt normal ermäßigt normal ermäßigt
1 Stunden 50,00 EUR 40,00 EUR 58,00 EUR 47,00 EUR 1,00 EUR 0,80 EUR 1,20 EUR 1,00 EUR 1,00 EUR 0,80 EUR 1,20 EUR 1,00 EUR 50,00 EUR 40,00 EUR 58,00 EUR 47,00 EUR 20,00% 50,00 1,500
2 Stunden 80,00 EUR 64,00 EUR 93,00 EUR 75,00 EUR 1,60 EUR 1,28 EUR 1,90 EUR 1,50 EUR 0,80 EUR 0,70 EUR 1,00 EUR 0,90 EUR 40,00 EUR 32,00 EUR 47,00 EUR 38,00 EUR 20,00% 50,00 1,300
3 Stunden 105,00 EUR 84,00 EUR 122,00 EUR 98,00 EUR 2,10 EUR 1,68 EUR 2,50 EUR 2,00 EUR 0,70 EUR 0,60 EUR 0,90 EUR 0,70 EUR 35,00 EUR 28,00 EUR 41,00 EUR 33,00 EUR 20,00% 50,00 1,080
4 Stunden 120,00 EUR 96,00 EUR 140,00 EUR 112,00 EUR 2,40 EUR 1,92 EUR 2,80 EUR 2,30 EUR 0,60 EUR 0,50 EUR 0,70 EUR 0,60 EUR 30,00 EUR 24,00 EUR 35,00 EUR 28,00 EUR 20,00% 50,00 0,963
5 Stunden 150,00 EUR 120,00 EUR 174,00 EUR 140,00 EUR 3,00 EUR 2,40 EUR 3,50 EUR 2,80 EUR 0,60 EUR 0,50 EUR 0,70 EUR 0,60 EUR 30,00 EUR 24,00 EUR 35,00 EUR 28,00 EUR 20,00% 50,00 0,926
6 Stunden 180,00 EUR 144,00 EUR 209,00 EUR 168,00 EUR 3,60 EUR 2,88 EUR 4,20 EUR 3,40 EUR 0,60 EUR 0,50 EUR 0,70 EUR 0,60 EUR 30,00 EUR 24,00 EUR 35,00 EUR 28,00 EUR 20,00% 50,00 0,889
7 Stunden 175,00 EUR 140,00 EUR 203,00 EUR 163,00 EUR 3,50 EUR 2,80 EUR 4,10 EUR 3,30 EUR 0,50 EUR 0,40 EUR 0,60 EUR 0,50 EUR 25,00 EUR 20,00 EUR 29,00 EUR 24,00 EUR 20,00% 50,00 0,852
8 Stunden 200,00 EUR 160,00 EUR 232,00 EUR 186,00 EUR 4,00 EUR 3,20 EUR 4,70 EUR 3,80 EUR 0,50 EUR 0,40 EUR 0,60 EUR 0,50 EUR 25,00 EUR 20,00 EUR 29,00 EUR 24,00 EUR 20,00% 50,00 0,815
9 Stunden 225,00 EUR 180,00 EUR 261,00 EUR 209,00 EUR 4,50 EUR 3,60 EUR 5,30 EUR 4,20 EUR 0,50 EUR 0,40 EUR 0,60 EUR 0,50 EUR 25,00 EUR 20,00 EUR 29,00 EUR 24,00 EUR 20,00% 50,00 0,778
10 Stunden 250,00 EUR 200,00 EUR 290,00 EUR 232,00 EUR 5,00 EUR 4,00 EUR 5,80 EUR 4,70 EUR 0,50 EUR 0,40 EUR 0,60 EUR 0,50 EUR 25,00 EUR 20,00 EUR 29,00 EUR 24,00 EUR 20,00% 50,00 0,741
11 Stunden 275,00 EUR 220,00 EUR 319,00 EUR 256,00 EUR 5,50 EUR 4,40 EUR 6,40 EUR 5,20 EUR 0,50 EUR 0,40 EUR 0,60 EUR 0,50 EUR 25,00 EUR 20,00 EUR 29,00 EUR 24,00 EUR 20,00% 50,00 0,704
12 Stunden 240,00 EUR 192,00 EUR 279,00 EUR 223,00 EUR 4,80 EUR 3,84 EUR 5,60 EUR 4,50 EUR 0,40 EUR 0,40 EUR 0,50 EUR 0,50 EUR 20,00 EUR 16,00 EUR 24,00 EUR 19,00 EUR 20,00% 50,00 0,667
13 Stunden 260,00 EUR 208,00 EUR 302,00 EUR 242,00 EUR 5,20 EUR 4,16 EUR 6,10 EUR 4,90 EUR 0,40 EUR 0,40 EUR 0,50 EUR 0,50 EUR 20,00 EUR 16,00 EUR 24,00 EUR 19,00 EUR 20,00% 50,00 0,630
14 Stunden 280,00 EUR 224,00 EUR 325,00 EUR 260,00 EUR 5,60 EUR 4,48 EUR 6,50 EUR 5,20 EUR 0,40 EUR 0,40 EUR 0,50 EUR 0,50 EUR 20,00 EUR 16,00 EUR 24,00 EUR 19,00 EUR 20,00% 50,00 0,593
Monatslohn netto
bei Auslastung/Mon. min. Tage: 4,00
bei Auslastung/Mon. Tage: 10,00
bei Auslastung/Mon. max. Tage: 20,00
bei minimalen Stunden/Tour 1,00
bei Auslastung/Mon. min. 180,00
bei Auslastung/Mon. 450,00
bei Auslastung/Mon. max. 900,00
bei durchschnittlichen Stunden/Tour 3,00
bei Auslastung/Mon. min. 378,00
bei Auslastung/Mon. 945,00
bei Auslastung/Mon. max. 1.890,00
bei maximalen Stunden/Tour 8,00
bei Auslastung/Mon. min. 720,00
bei Auslastung/Mon. 1.800,00
bei Auslastung/Mon. max. 3.600,00