Preise für bis zu     40 Teilnehmer                        
Einführungsrabatt:     20,00%                          
Ermäßigung: 20,00% für: Rentner, Schüler/Studenten, Behinderte u.dgl.; ALG-II- und Sozialhilfe-Empfänger können ggf. für 1,-- EUR/Stunde bei größeren Gruppen (max. 20%) mitgeführt werden, wenn diese zustimmen.
MwSt.:     16,00% (Zahlen alle leicht gerundet)                  
Basisnettopreis/Teilnehmer:     0,79 ...und die Faktoren-Reihe in Min/Max.-Faktor eingeben              
  Gesamtpreis pro Gruppe netto Gesamtpreis pro Gruppe brutto Gesamtpreis pro Teilnehmer netto (bei voller Teilnehmerzahl) Gesamtpreis pro Teilnehmer brutto (bei voller Teilnehmerzahl) Preis pro Teilnehmer pro Stunde netto (bei voller Teilnehmerzahl) Preis pro Teilnehmer pro Stunde brutto (bei voller Teilnehmerzahl) einheitlicher Stundensatz für Guide netto (nimmt ab mit der Dauer der Führung) einheitlicher Stundensatz für Guide brutto (nimmt ab mit der Dauer der Führung) Ermäßigung bis Teilnehmer Min/Max.-Faktor
Dauer der Führung normal ermäßigt normal ermäßigt normal ermäßigt normal ermäßigt normal ermäßigt normal ermäßigt normal ermäßigt normal ermäßigt
1 Stunden 48,00 EUR 38,40 EUR 56,00 EUR 45,00 EUR 1,20 EUR 0,96 EUR 1,40 EUR 1,20 EUR 1,20 EUR 1,00 EUR 1,40 EUR 1,20 EUR 48,00 EUR 38,40 EUR 56,00 EUR 45,00 EUR 20,00% 40,00 1,500
2 Stunden 80,00 EUR 64,00 EUR 93,00 EUR 75,00 EUR 2,00 EUR 1,60 EUR 2,40 EUR 1,90 EUR 1,00 EUR 0,80 EUR 1,20 EUR 1,00 EUR 40,00 EUR 32,00 EUR 47,00 EUR 38,00 EUR 20,00% 40,00 1,300
3 Stunden 108,00 EUR 86,40 EUR 126,00 EUR 101,00 EUR 2,70 EUR 2,16 EUR 3,20 EUR 2,60 EUR 0,90 EUR 0,80 EUR 1,10 EUR 1,00 EUR 36,00 EUR 28,80 EUR 42,00 EUR 34,00 EUR 20,00% 40,00 1,080
4 Stunden 128,00 EUR 102,40 EUR 149,00 EUR 119,00 EUR 3,20 EUR 2,56 EUR 3,80 EUR 3,00 EUR 0,80 EUR 0,70 EUR 1,00 EUR 0,90 EUR 32,00 EUR 25,60 EUR 38,00 EUR 30,00 EUR 20,00% 40,00 0,963
5 Stunden 140,00 EUR 112,00 EUR 163,00 EUR 130,00 EUR 3,50 EUR 2,80 EUR 4,10 EUR 3,30 EUR 0,70 EUR 0,60 EUR 0,90 EUR 0,70 EUR 28,00 EUR 22,40 EUR 33,00 EUR 26,00 EUR 20,00% 40,00 0,926
6 Stunden 168,00 EUR 134,40 EUR 195,00 EUR 156,00 EUR 4,20 EUR 3,36 EUR 4,90 EUR 3,90 EUR 0,70 EUR 0,60 EUR 0,90 EUR 0,70 EUR 28,00 EUR 22,40 EUR 33,00 EUR 26,00 EUR 20,00% 40,00 0,889
7 Stunden 196,00 EUR 156,80 EUR 228,00 EUR 182,00 EUR 4,90 EUR 3,92 EUR 5,70 EUR 4,60 EUR 0,70 EUR 0,60 EUR 0,90 EUR 0,70 EUR 28,00 EUR 22,40 EUR 33,00 EUR 26,00 EUR 20,00% 40,00 0,852
8 Stunden 192,00 EUR 153,60 EUR 223,00 EUR 179,00 EUR 4,80 EUR 3,84 EUR 5,60 EUR 4,50 EUR 0,60 EUR 0,50 EUR 0,70 EUR 0,60 EUR 24,00 EUR 19,20 EUR 28,00 EUR 23,00 EUR 20,00% 40,00 0,815
9 Stunden 216,00 EUR 172,80 EUR 251,00 EUR 201,00 EUR 5,40 EUR 4,32 EUR 6,30 EUR 5,10 EUR 0,60 EUR 0,50 EUR 0,70 EUR 0,60 EUR 24,00 EUR 19,20 EUR 28,00 EUR 23,00 EUR 20,00% 40,00 0,778
10 Stunden 240,00 EUR 192,00 EUR 279,00 EUR 223,00 EUR 6,00 EUR 4,80 EUR 7,00 EUR 5,60 EUR 0,60 EUR 0,50 EUR 0,70 EUR 0,60 EUR 24,00 EUR 19,20 EUR 28,00 EUR 23,00 EUR 20,00% 40,00 0,741
11 Stunden 264,00 EUR 211,20 EUR 307,00 EUR 245,00 EUR 6,60 EUR 5,28 EUR 7,70 EUR 6,20 EUR 0,60 EUR 0,50 EUR 0,70 EUR 0,60 EUR 24,00 EUR 19,20 EUR 28,00 EUR 23,00 EUR 20,00% 40,00 0,704
12 Stunden 240,00 EUR 192,00 EUR 279,00 EUR 223,00 EUR 6,00 EUR 4,80 EUR 7,00 EUR 5,60 EUR 0,50 EUR 0,40 EUR 0,60 EUR 0,50 EUR 20,00 EUR 16,00 EUR 24,00 EUR 19,00 EUR 20,00% 40,00 0,667
13 Stunden 260,00 EUR 208,00 EUR 302,00 EUR 242,00 EUR 6,50 EUR 5,20 EUR 7,60 EUR 6,10 EUR 0,50 EUR 0,40 EUR 0,60 EUR 0,50 EUR 20,00 EUR 16,00 EUR 24,00 EUR 19,00 EUR 20,00% 40,00 0,630
14 Stunden 280,00 EUR 224,00 EUR 325,00 EUR 260,00 EUR 7,00 EUR 5,60 EUR 8,20 EUR 6,50 EUR 0,50 EUR 0,40 EUR 0,60 EUR 0,50 EUR 20,00 EUR 16,00 EUR 24,00 EUR 19,00 EUR 20,00% 40,00 0,593
Monatslohn netto
bei Auslastung/Mon. min. Tage: 4,00
bei Auslastung/Mon. Tage: 10,00
bei Auslastung/Mon. max. Tage: 20,00
bei minimalen Stunden/Tour 1,00
bei Auslastung/Mon. min. 172,80
bei Auslastung/Mon. 432,00
bei Auslastung/Mon. max. 864,00
bei durchschnittlichen Stunden/Tour 3,00
bei Auslastung/Mon. min. 388,80
bei Auslastung/Mon. 972,00
bei Auslastung/Mon. max. 1.944,00
bei maximalen Stunden/Tour 8,00
bei Auslastung/Mon. min. 691,20
bei Auslastung/Mon. 1.728,00
bei Auslastung/Mon. max. 3.456,00