Preise für bis zu     30 Teilnehmer                        
Einführungsrabatt:     20,00%                          
Ermäßigung: 20,00% für: Rentner, Schüler/Studenten, Behinderte u.dgl.; ALG-II- und Sozialhilfe-Empfänger können ggf. für 1,-- EUR/Stunde bei größeren Gruppen (max. 20%) mitgeführt werden, wenn diese zustimmen.
MwSt.:     16,00% (Zahlen alle leicht gerundet)                  
Basisnettopreis/Teilnehmer:     1,03 ...und die Faktoren-Reihe in Min/Max.-Faktor eingeben              
  Gesamtpreis pro Gruppe netto Gesamtpreis pro Gruppe brutto Gesamtpreis pro Teilnehmer netto (bei voller Teilnehmerzahl) Gesamtpreis pro Teilnehmer brutto (bei voller Teilnehmerzahl) Preis pro Teilnehmer pro Stunde netto (bei voller Teilnehmerzahl) Preis pro Teilnehmer pro Stunde brutto (bei voller Teilnehmerzahl) einheitlicher Stundensatz für Guide netto (nimmt ab mit der Dauer der Führung) einheitlicher Stundensatz für Guide brutto (nimmt ab mit der Dauer der Führung) Ermäßigung bis Teilnehmer Min/Max.-Faktor
Dauer der Führung normal ermäßigt normal ermäßigt normal ermäßigt normal ermäßigt normal ermäßigt normal ermäßigt normal ermäßigt normal ermäßigt
1 Stunden 45,00 EUR 36,00 EUR 53,00 EUR 42,00 EUR 1,50 EUR 1,20 EUR 1,80 EUR 1,40 EUR 1,50 EUR 1,20 EUR 1,80 EUR 1,40 EUR 45,00 EUR 36,00 EUR 53,00 EUR 42,00 EUR 20,00% 30,00 1,500
2 Stunden 78,00 EUR 62,40 EUR 91,00 EUR 73,00 EUR 2,60 EUR 2,08 EUR 3,10 EUR 2,50 EUR 1,30 EUR 1,10 EUR 1,60 EUR 1,30 EUR 39,00 EUR 31,20 EUR 46,00 EUR 37,00 EUR 20,00% 30,00 1,300
3 Stunden 99,00 EUR 79,20 EUR 115,00 EUR 92,00 EUR 3,30 EUR 2,64 EUR 3,90 EUR 3,10 EUR 1,10 EUR 0,90 EUR 1,30 EUR 1,10 EUR 33,00 EUR 26,40 EUR 39,00 EUR 31,00 EUR 20,00% 30,00 1,080
4 Stunden 120,00 EUR 96,00 EUR 140,00 EUR 112,00 EUR 4,00 EUR 3,20 EUR 4,70 EUR 3,80 EUR 1,00 EUR 0,80 EUR 1,20 EUR 1,00 EUR 30,00 EUR 24,00 EUR 35,00 EUR 28,00 EUR 20,00% 30,00 0,963
5 Stunden 150,00 EUR 120,00 EUR 174,00 EUR 140,00 EUR 5,00 EUR 4,00 EUR 5,80 EUR 4,70 EUR 1,00 EUR 0,80 EUR 1,20 EUR 1,00 EUR 30,00 EUR 24,00 EUR 35,00 EUR 28,00 EUR 20,00% 30,00 0,926
6 Stunden 162,00 EUR 129,60 EUR 188,00 EUR 151,00 EUR 5,40 EUR 4,32 EUR 6,30 EUR 5,10 EUR 0,90 EUR 0,80 EUR 1,10 EUR 1,00 EUR 27,00 EUR 21,60 EUR 32,00 EUR 26,00 EUR 20,00% 30,00 0,889
7 Stunden 189,00 EUR 151,20 EUR 220,00 EUR 176,00 EUR 6,30 EUR 5,04 EUR 7,40 EUR 5,90 EUR 0,90 EUR 0,80 EUR 1,10 EUR 1,00 EUR 27,00 EUR 21,60 EUR 32,00 EUR 26,00 EUR 20,00% 30,00 0,852
8 Stunden 192,00 EUR 153,60 EUR 223,00 EUR 179,00 EUR 6,40 EUR 5,12 EUR 7,50 EUR 6,00 EUR 0,80 EUR 0,70 EUR 1,00 EUR 0,90 EUR 24,00 EUR 19,20 EUR 28,00 EUR 23,00 EUR 20,00% 30,00 0,815
9 Stunden 216,00 EUR 172,80 EUR 251,00 EUR 201,00 EUR 7,20 EUR 5,76 EUR 8,40 EUR 6,70 EUR 0,80 EUR 0,70 EUR 1,00 EUR 0,90 EUR 24,00 EUR 19,20 EUR 28,00 EUR 23,00 EUR 20,00% 30,00 0,778
10 Stunden 240,00 EUR 192,00 EUR 279,00 EUR 223,00 EUR 8,00 EUR 6,40 EUR 9,30 EUR 7,50 EUR 0,80 EUR 0,70 EUR 1,00 EUR 0,90 EUR 24,00 EUR 19,20 EUR 28,00 EUR 23,00 EUR 20,00% 30,00 0,741
11 Stunden 231,00 EUR 184,80 EUR 268,00 EUR 215,00 EUR 7,70 EUR 6,16 EUR 9,00 EUR 7,20 EUR 0,70 EUR 0,60 EUR 0,90 EUR 0,70 EUR 21,00 EUR 16,80 EUR 25,00 EUR 20,00 EUR 20,00% 30,00 0,704
12 Stunden 252,00 EUR 201,60 EUR 293,00 EUR 234,00 EUR 8,40 EUR 6,72 EUR 9,80 EUR 7,80 EUR 0,70 EUR 0,60 EUR 0,90 EUR 0,70 EUR 21,00 EUR 16,80 EUR 25,00 EUR 20,00 EUR 20,00% 30,00 0,667
13 Stunden 234,00 EUR 187,20 EUR 272,00 EUR 218,00 EUR 7,80 EUR 6,24 EUR 9,10 EUR 7,30 EUR 0,60 EUR 0,50 EUR 0,70 EUR 0,60 EUR 18,00 EUR 14,40 EUR 21,00 EUR 17,00 EUR 20,00% 30,00 0,630
14 Stunden 252,00 EUR 201,60 EUR 293,00 EUR 234,00 EUR 8,40 EUR 6,72 EUR 9,80 EUR 7,80 EUR 0,60 EUR 0,50 EUR 0,70 EUR 0,60 EUR 18,00 EUR 14,40 EUR 21,00 EUR 17,00 EUR 20,00% 30,00 0,593
Monatslohn netto
bei Auslastung/Mon. min. Tage: 4,00
bei Auslastung/Mon. Tage: 10,00
bei Auslastung/Mon. max. Tage: 20,00
bei minimalen Stunden/Tour 1,00
bei Auslastung/Mon. min. 162,00
bei Auslastung/Mon. 405,00
bei Auslastung/Mon. max. 810,00
bei durchschnittlichen Stunden/Tour 3,00
bei Auslastung/Mon. min. 356,40
bei Auslastung/Mon. 891,00
bei Auslastung/Mon. max. 1.782,00
bei maximalen Stunden/Tour 8,00
bei Auslastung/Mon. min. 691,20
bei Auslastung/Mon. 1.728,00
bei Auslastung/Mon. max. 3.456,00