Preise für bis zu     20 Teilnehmer                        
Einführungsrabatt:     20,00%                          
Ermäßigung: 20,00% für: Rentner, Schüler/Studenten, Behinderte u.dgl.; ALG-II- und Sozialhilfe-Empfänger können ggf. für 1,-- EUR/Stunde bei größeren Gruppen (max. 20%) mitgeführt werden, wenn diese zustimmen.
MwSt.:     16,00% (Zahlen alle leicht gerundet)                  
Basisnettopreis/Teilnehmer:     1,52 ...und die Faktoren-Reihe in Min/Max.-Faktor eingeben              
  Gesamtpreis pro Gruppe netto Gesamtpreis pro Gruppe brutto Gesamtpreis pro Teilnehmer netto (bei voller Teilnehmerzahl) Gesamtpreis pro Teilnehmer brutto (bei voller Teilnehmerzahl) Preis pro Teilnehmer pro Stunde netto (bei voller Teilnehmerzahl) Preis pro Teilnehmer pro Stunde brutto (bei voller Teilnehmerzahl) einheitlicher Stundensatz für Guide netto (nimmt ab mit der Dauer der Führung) einheitlicher Stundensatz für Guide brutto (nimmt ab mit der Dauer der Führung) Ermäßigung bis Teilnehmer Min/Max.-Faktor
Dauer der Führung normal ermäßigt normal ermäßigt normal ermäßigt normal ermäßigt normal ermäßigt normal ermäßigt normal ermäßigt normal ermäßigt
1 Stunden 46,00 EUR 36,80 EUR 54,00 EUR 43,00 EUR 2,30 EUR 1,84 EUR 2,70 EUR 2,20 EUR 2,30 EUR 1,90 EUR 2,70 EUR 2,30 EUR 46,00 EUR 36,80 EUR 54,00 EUR 43,00 EUR 20,00% 20,00 1,500
2 Stunden 80,00 EUR 64,00 EUR 93,00 EUR 75,00 EUR 4,00 EUR 3,20 EUR 4,70 EUR 3,80 EUR 2,00 EUR 1,60 EUR 2,40 EUR 1,90 EUR 40,00 EUR 32,00 EUR 47,00 EUR 38,00 EUR 20,00% 20,00 1,300
3 Stunden 96,00 EUR 76,80 EUR 112,00 EUR 90,00 EUR 4,80 EUR 3,84 EUR 5,60 EUR 4,50 EUR 1,60 EUR 1,30 EUR 1,90 EUR 1,60 EUR 32,00 EUR 25,60 EUR 38,00 EUR 30,00 EUR 20,00% 20,00 1,080
4 Stunden 120,00 EUR 96,00 EUR 140,00 EUR 112,00 EUR 6,00 EUR 4,80 EUR 7,00 EUR 5,60 EUR 1,50 EUR 1,20 EUR 1,80 EUR 1,40 EUR 30,00 EUR 24,00 EUR 35,00 EUR 28,00 EUR 20,00% 20,00 0,963
5 Stunden 140,00 EUR 112,00 EUR 163,00 EUR 130,00 EUR 7,00 EUR 5,60 EUR 8,20 EUR 6,50 EUR 1,40 EUR 1,20 EUR 1,70 EUR 1,40 EUR 28,00 EUR 22,40 EUR 33,00 EUR 26,00 EUR 20,00% 20,00 0,926
6 Stunden 156,00 EUR 124,80 EUR 181,00 EUR 145,00 EUR 7,80 EUR 6,24 EUR 9,10 EUR 7,30 EUR 1,30 EUR 1,10 EUR 1,60 EUR 1,30 EUR 26,00 EUR 20,80 EUR 31,00 EUR 25,00 EUR 20,00% 20,00 0,889
7 Stunden 182,00 EUR 145,60 EUR 212,00 EUR 169,00 EUR 9,10 EUR 7,28 EUR 10,60 EUR 8,50 EUR 1,30 EUR 1,10 EUR 1,60 EUR 1,30 EUR 26,00 EUR 20,80 EUR 31,00 EUR 25,00 EUR 20,00% 20,00 0,852
8 Stunden 192,00 EUR 153,60 EUR 223,00 EUR 179,00 EUR 9,60 EUR 7,68 EUR 11,20 EUR 9,00 EUR 1,20 EUR 1,00 EUR 1,40 EUR 1,20 EUR 24,00 EUR 19,20 EUR 28,00 EUR 23,00 EUR 20,00% 20,00 0,815
9 Stunden 216,00 EUR 172,80 EUR 251,00 EUR 201,00 EUR 10,80 EUR 8,64 EUR 12,60 EUR 10,10 EUR 1,20 EUR 1,00 EUR 1,40 EUR 1,20 EUR 24,00 EUR 19,20 EUR 28,00 EUR 23,00 EUR 20,00% 20,00 0,778
10 Stunden 220,00 EUR 176,00 EUR 256,00 EUR 205,00 EUR 11,00 EUR 8,80 EUR 12,80 EUR 10,30 EUR 1,10 EUR 0,90 EUR 1,30 EUR 1,10 EUR 22,00 EUR 17,60 EUR 26,00 EUR 21,00 EUR 20,00% 20,00 0,741
11 Stunden 242,00 EUR 193,60 EUR 281,00 EUR 225,00 EUR 12,10 EUR 9,68 EUR 14,10 EUR 11,30 EUR 1,10 EUR 0,90 EUR 1,30 EUR 1,10 EUR 22,00 EUR 17,60 EUR 26,00 EUR 21,00 EUR 20,00% 20,00 0,704
12 Stunden 240,00 EUR 192,00 EUR 279,00 EUR 223,00 EUR 12,00 EUR 9,60 EUR 14,00 EUR 11,20 EUR 1,00 EUR 0,80 EUR 1,20 EUR 1,00 EUR 20,00 EUR 16,00 EUR 24,00 EUR 19,00 EUR 20,00% 20,00 0,667
13 Stunden 260,00 EUR 208,00 EUR 302,00 EUR 242,00 EUR 13,00 EUR 10,40 EUR 15,10 EUR 12,10 EUR 1,00 EUR 0,80 EUR 1,20 EUR 1,00 EUR 20,00 EUR 16,00 EUR 24,00 EUR 19,00 EUR 20,00% 20,00 0,630
14 Stunden 252,00 EUR 201,60 EUR 293,00 EUR 234,00 EUR 12,60 EUR 10,08 EUR 14,70 EUR 11,70 EUR 0,90 EUR 0,80 EUR 1,10 EUR 1,00 EUR 18,00 EUR 14,40 EUR 21,00 EUR 17,00 EUR 20,00% 20,00 0,593
Monatslohn netto
bei Auslastung/Mon. min. Tage: 4,00
bei Auslastung/Mon. Tage: 10,00
bei Auslastung/Mon. max. Tage: 20,00
bei minimalen Stunden/Tour 1,00
bei Auslastung/Mon. min. 165,60
bei Auslastung/Mon. 414,00
bei Auslastung/Mon. max. 828,00
bei durchschnittlichen Stunden/Tour 3,00
bei Auslastung/Mon. min. 345,60
bei Auslastung/Mon. 864,00
bei Auslastung/Mon. max. 1.728,00
bei maximalen Stunden/Tour 8,00
bei Auslastung/Mon. min. 691,20
bei Auslastung/Mon. 1.728,00
bei Auslastung/Mon. max. 3.456,00