Preise für bis zu     16 Teilnehmer                        
Einführungsrabatt:     20,00%                          
Ermäßigung: 20,00% für: Rentner, Schüler/Studenten, Behinderte u.dgl.; ALG-II- und Sozialhilfe-Empfänger können ggf. für 1,-- EUR/Stunde bei größeren Gruppen (max. 20%) mitgeführt werden, wenn diese zustimmen.
MwSt.:     16,00% (Zahlen alle leicht gerundet)                  
Basisnettopreis/Teilnehmer:     1,92 ...und die Faktoren-Reihe in Min/Max.-Faktor eingeben              
  Gesamtpreis pro Gruppe netto Gesamtpreis pro Gruppe brutto Gesamtpreis pro Teilnehmer netto (bei voller Teilnehmerzahl) Gesamtpreis pro Teilnehmer brutto (bei voller Teilnehmerzahl) Preis pro Teilnehmer pro Stunde netto (bei voller Teilnehmerzahl) Preis pro Teilnehmer pro Stunde brutto (bei voller Teilnehmerzahl) einheitlicher Stundensatz für Guide netto (nimmt ab mit der Dauer der Führung) einheitlicher Stundensatz für Guide brutto (nimmt ab mit der Dauer der Führung) Ermäßigung bis Teilnehmer Min/Max.-Faktor
Dauer der Führung normal ermäßigt normal ermäßigt normal ermäßigt normal ermäßigt normal ermäßigt normal ermäßigt normal ermäßigt normal ermäßigt
1 Stunden 46,40 EUR 37,12 EUR 54,00 EUR 44,00 EUR 2,90 EUR 2,32 EUR 3,40 EUR 2,70 EUR 2,90 EUR 2,40 EUR 3,40 EUR 2,80 EUR 46,40 EUR 37,12 EUR 54,00 EUR 44,00 EUR 20,00% 16,00 1,500
2 Stunden 80,00 EUR 64,00 EUR 93,00 EUR 75,00 EUR 5,00 EUR 4,00 EUR 5,80 EUR 4,70 EUR 2,50 EUR 2,00 EUR 2,90 EUR 2,40 EUR 40,00 EUR 32,00 EUR 47,00 EUR 38,00 EUR 20,00% 16,00 1,300
3 Stunden 100,80 EUR 80,64 EUR 117,00 EUR 94,00 EUR 6,30 EUR 5,04 EUR 7,40 EUR 5,90 EUR 2,10 EUR 1,70 EUR 2,50 EUR 2,00 EUR 33,60 EUR 26,88 EUR 39,00 EUR 32,00 EUR 20,00% 16,00 1,080
4 Stunden 121,60 EUR 97,28 EUR 142,00 EUR 113,00 EUR 7,60 EUR 6,08 EUR 8,90 EUR 7,10 EUR 1,90 EUR 1,60 EUR 2,30 EUR 1,90 EUR 30,40 EUR 24,32 EUR 36,00 EUR 29,00 EUR 20,00% 16,00 0,963
5 Stunden 144,00 EUR 115,20 EUR 168,00 EUR 134,00 EUR 9,00 EUR 7,20 EUR 10,50 EUR 8,40 EUR 1,80 EUR 1,50 EUR 2,10 EUR 1,80 EUR 28,80 EUR 23,04 EUR 34,00 EUR 27,00 EUR 20,00% 16,00 0,926
6 Stunden 163,20 EUR 130,56 EUR 190,00 EUR 152,00 EUR 10,20 EUR 8,16 EUR 11,90 EUR 9,50 EUR 1,70 EUR 1,40 EUR 2,00 EUR 1,70 EUR 27,20 EUR 21,76 EUR 32,00 EUR 26,00 EUR 20,00% 16,00 0,889
7 Stunden 179,20 EUR 143,36 EUR 208,00 EUR 167,00 EUR 11,20 EUR 8,96 EUR 13,00 EUR 10,40 EUR 1,60 EUR 1,30 EUR 1,90 EUR 1,60 EUR 25,60 EUR 20,48 EUR 30,00 EUR 24,00 EUR 20,00% 16,00 0,852
8 Stunden 204,80 EUR 163,84 EUR 238,00 EUR 191,00 EUR 12,80 EUR 10,24 EUR 14,90 EUR 11,90 EUR 1,60 EUR 1,30 EUR 1,90 EUR 1,60 EUR 25,60 EUR 20,48 EUR 30,00 EUR 24,00 EUR 20,00% 16,00 0,815
9 Stunden 216,00 EUR 172,80 EUR 251,00 EUR 201,00 EUR 13,50 EUR 10,80 EUR 15,70 EUR 12,60 EUR 1,50 EUR 1,20 EUR 1,80 EUR 1,40 EUR 24,00 EUR 19,20 EUR 28,00 EUR 23,00 EUR 20,00% 16,00 0,778
10 Stunden 224,00 EUR 179,20 EUR 260,00 EUR 208,00 EUR 14,00 EUR 11,20 EUR 16,30 EUR 13,00 EUR 1,40 EUR 1,20 EUR 1,70 EUR 1,40 EUR 22,40 EUR 17,92 EUR 26,00 EUR 21,00 EUR 20,00% 16,00 0,741
11 Stunden 246,40 EUR 197,12 EUR 286,00 EUR 229,00 EUR 15,40 EUR 12,32 EUR 17,90 EUR 14,30 EUR 1,40 EUR 1,20 EUR 1,70 EUR 1,40 EUR 22,40 EUR 17,92 EUR 26,00 EUR 21,00 EUR 20,00% 16,00 0,704
12 Stunden 249,60 EUR 199,68 EUR 290,00 EUR 232,00 EUR 15,60 EUR 12,48 EUR 18,10 EUR 14,50 EUR 1,30 EUR 1,10 EUR 1,60 EUR 1,30 EUR 20,80 EUR 16,64 EUR 25,00 EUR 20,00 EUR 20,00% 16,00 0,667
13 Stunden 249,60 EUR 199,68 EUR 290,00 EUR 232,00 EUR 15,60 EUR 12,48 EUR 18,10 EUR 14,50 EUR 1,20 EUR 1,00 EUR 1,40 EUR 1,20 EUR 19,20 EUR 15,36 EUR 23,00 EUR 18,00 EUR 20,00% 16,00 0,630
14 Stunden 246,40 EUR 197,12 EUR 286,00 EUR 229,00 EUR 15,40 EUR 12,32 EUR 17,90 EUR 14,30 EUR 1,10 EUR 0,90 EUR 1,30 EUR 1,10 EUR 17,60 EUR 14,08 EUR 21,00 EUR 17,00 EUR 20,00% 16,00 0,593
Monatslohn netto
bei Auslastung/Mon. min. Tage: 4,00
bei Auslastung/Mon. Tage: 10,00
bei Auslastung/Mon. max. Tage: 20,00
bei minimalen Stunden/Tour 1,00
bei Auslastung/Mon. min. 167,04
bei Auslastung/Mon. 417,60
bei Auslastung/Mon. max. 835,20
bei durchschnittlichen Stunden/Tour 3,00
bei Auslastung/Mon. min. 362,88
bei Auslastung/Mon. 907,20
bei Auslastung/Mon. max. 1.814,40
bei maximalen Stunden/Tour 8,00
bei Auslastung/Mon. min. 737,28
bei Auslastung/Mon. 1.843,20
bei Auslastung/Mon. max. 3.686,40