Preise für bis zu     3 Teilnehmer                        
Einführungsrabatt:     20,00%                          
Ermäßigung: 20,00% für: Rentner, Schüler/Studenten, Behinderte u.dgl.; ALG-II- und Sozialhilfe-Empfänger können ggf. für 1,-- EUR/Stunde bei größeren Gruppen (max. 20%) mitgeführt werden, wenn diese zustimmen.
MwSt.:     16,00% (Zahlen alle leicht gerundet)                  
Basisnettopreis/Teilnehmer:     10,40 ...und die Faktoren-Reihe in Min/Max.-Faktor eingeben              
  Gesamtpreis pro Gruppe netto Gesamtpreis pro Gruppe brutto Gesamtpreis pro Teilnehmer netto (bei voller Teilnehmerzahl) Gesamtpreis pro Teilnehmer brutto (bei voller Teilnehmerzahl) Preis pro Teilnehmer pro Stunde netto (bei voller Teilnehmerzahl) Preis pro Teilnehmer pro Stunde brutto (bei voller Teilnehmerzahl) einheitlicher Stundensatz für Guide netto (nimmt ab mit der Dauer der Führung) einheitlicher Stundensatz für Guide brutto (nimmt ab mit der Dauer der Führung) Ermäßigung bis Teilnehmer Min/Max.-Faktor
Dauer der Führung normal ermäßigt normal ermäßigt normal ermäßigt normal ermäßigt normal ermäßigt normal ermäßigt normal ermäßigt normal ermäßigt
1 Stunden 46,80 EUR 37,44 EUR 55,00 EUR 44,00 EUR 15,60 EUR 12,48 EUR 18,10 EUR 14,50 EUR 15,60 EUR 12,50 EUR 18,10 EUR 14,50 EUR 46,80 EUR 37,44 EUR 55,00 EUR 44,00 EUR 20,00% 3,00 1,500
2 Stunden 81,00 EUR 64,80 EUR 94,00 EUR 76,00 EUR 27,00 EUR 21,60 EUR 31,40 EUR 25,10 EUR 13,50 EUR 10,80 EUR 15,70 EUR 12,60 EUR 40,50 EUR 32,40 EUR 47,00 EUR 38,00 EUR 20,00% 3,00 1,300
3 Stunden 100,80 EUR 80,64 EUR 117,00 EUR 94,00 EUR 33,60 EUR 26,88 EUR 39,00 EUR 31,20 EUR 11,20 EUR 9,00 EUR 13,00 EUR 10,50 EUR 33,60 EUR 26,88 EUR 39,00 EUR 32,00 EUR 20,00% 3,00 1,080
4 Stunden 120,00 EUR 96,00 EUR 140,00 EUR 112,00 EUR 40,00 EUR 32,00 EUR 46,40 EUR 37,20 EUR 10,00 EUR 8,00 EUR 11,60 EUR 9,30 EUR 30,00 EUR 24,00 EUR 35,00 EUR 28,00 EUR 20,00% 3,00 0,963
5 Stunden 144,00 EUR 115,20 EUR 168,00 EUR 134,00 EUR 48,00 EUR 38,40 EUR 55,70 EUR 44,60 EUR 9,60 EUR 7,70 EUR 11,20 EUR 9,00 EUR 28,80 EUR 23,04 EUR 34,00 EUR 27,00 EUR 20,00% 3,00 0,926
6 Stunden 165,60 EUR 132,48 EUR 193,00 EUR 154,00 EUR 55,20 EUR 44,16 EUR 64,10 EUR 51,30 EUR 9,20 EUR 7,40 EUR 10,70 EUR 8,60 EUR 27,60 EUR 22,08 EUR 33,00 EUR 26,00 EUR 20,00% 3,00 0,889
7 Stunden 186,90 EUR 149,52 EUR 217,00 EUR 174,00 EUR 62,30 EUR 49,84 EUR 72,30 EUR 57,90 EUR 8,90 EUR 7,20 EUR 10,40 EUR 8,40 EUR 26,70 EUR 21,36 EUR 31,00 EUR 25,00 EUR 20,00% 3,00 0,852
8 Stunden 204,00 EUR 163,20 EUR 237,00 EUR 190,00 EUR 68,00 EUR 54,40 EUR 78,90 EUR 63,20 EUR 8,50 EUR 6,80 EUR 9,90 EUR 7,90 EUR 25,50 EUR 20,40 EUR 30,00 EUR 24,00 EUR 20,00% 3,00 0,815
9 Stunden 218,70 EUR 174,96 EUR 254,00 EUR 203,00 EUR 72,90 EUR 58,32 EUR 84,60 EUR 67,70 EUR 8,10 EUR 6,50 EUR 9,40 EUR 7,60 EUR 24,30 EUR 19,44 EUR 29,00 EUR 23,00 EUR 20,00% 3,00 0,778
10 Stunden 231,00 EUR 184,80 EUR 268,00 EUR 215,00 EUR 77,00 EUR 61,60 EUR 89,40 EUR 71,50 EUR 7,70 EUR 6,20 EUR 9,00 EUR 7,20 EUR 23,10 EUR 18,48 EUR 27,00 EUR 22,00 EUR 20,00% 3,00 0,741
11 Stunden 240,90 EUR 192,72 EUR 280,00 EUR 224,00 EUR 80,30 EUR 64,24 EUR 93,20 EUR 74,60 EUR 7,30 EUR 5,90 EUR 8,50 EUR 6,90 EUR 21,90 EUR 17,52 EUR 26,00 EUR 21,00 EUR 20,00% 3,00 0,704
12 Stunden 248,40 EUR 198,72 EUR 289,00 EUR 231,00 EUR 82,80 EUR 66,24 EUR 96,10 EUR 76,90 EUR 6,90 EUR 5,60 EUR 8,10 EUR 6,50 EUR 20,70 EUR 16,56 EUR 25,00 EUR 20,00 EUR 20,00% 3,00 0,667
13 Stunden 257,40 EUR 205,92 EUR 299,00 EUR 239,00 EUR 85,80 EUR 68,64 EUR 99,60 EUR 79,70 EUR 6,60 EUR 5,30 EUR 7,70 EUR 6,20 EUR 19,80 EUR 15,84 EUR 23,00 EUR 19,00 EUR 20,00% 3,00 0,630
14 Stunden 260,40 EUR 208,32 EUR 303,00 EUR 242,00 EUR 86,80 EUR 69,44 EUR 100,70 EUR 80,60 EUR 6,20 EUR 5,00 EUR 7,20 EUR 5,80 EUR 18,60 EUR 14,88 EUR 22,00 EUR 18,00 EUR 20,00% 3,00 0,593
Monatslohn netto
bei Auslastung/Mon. min. Tage: 4,00
bei Auslastung/Mon. Tage: 10,00
bei Auslastung/Mon. max. Tage: 20,00
bei minimalen Stunden/Tour 1,00
bei Auslastung/Mon. min. 168,48
bei Auslastung/Mon. 421,20
bei Auslastung/Mon. max. 842,40
bei durchschnittlichen Stunden/Tour 3,00
bei Auslastung/Mon. min. 362,88
bei Auslastung/Mon. 907,20
bei Auslastung/Mon. max. 1.814,40
bei maximalen Stunden/Tour 8,00
bei Auslastung/Mon. min. 734,40
bei Auslastung/Mon. 1.836,00
bei Auslastung/Mon. max. 3.672,00